Формат отчетности: Упрощенная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
Запасы | 1210 | 0 | 14 829 | - |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 0 | 15 311 | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 1 435 | - |
БАЛАНС | 1600 | 0 | 31 575 | 0 |
Пассив | ||||
Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 0 | 3 324 | - |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 5 600 | - |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 6 013 | - |
Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 16 638 | - |
БАЛАНС | 1700 | 0 | 31 575 | 0 |
Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
---|---|---|---|
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 749 742 990 | 554 971 213 |
Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (747 161 197) | (550 372 012) |
Прочие расходы | 2350 | (1 058 000) | (569 201) |
Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 304 759 | 806 000 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 219 034 | 3 224 000 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России