Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 1110 | 38 110 | 22 240 | 5 143 |
Основные средства | 1150 | 1 445 904 | 811 876 | 445 864 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 196 549 | 1 006 613 | 1 302 656 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 262 091 | 339 535 | 411 651 |
Итого по разделу I | 1100 | 2 942 654 | 2 180 264 | 2 165 314 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 5 893 867 | 6 811 467 | 2 215 587 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 57 808 | 14 120 | 23 896 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 29 615 492 | 40 688 448 | 37 215 925 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 18 405 000 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 47 654 921 | 13 331 884 | 5 797 245 |
Итого по разделу II | 1200 | 101 627 088 | 60 845 919 | 45 252 653 |
БАЛАНС | 1600 | 104 569 742 | 63 026 183 | 47 417 967 |
Пассив | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 | 3 | 3 |
Резервный капитал | 1360 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 42 514 371 | 35 392 964 | 19 511 723 |
Итого по разделу III | 1300 | 42 545 874 | 35 424 467 | 19 543 226 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 601 | 1 256 | 20 037 |
Итого по разделу IV | 1400 | 19 601 | 1 256 | 20 037 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 61 112 489 | 26 799 937 | 27 341 939 |
Оценочные обязательства | 1540 | 891 778 | 800 523 | 512 765 |
Итого по разделу V | 1500 | 62 004 267 | 27 600 460 | 27 854 704 |
БАЛАНС | 1700 | 104 569 742 | 63 026 183 | 47 417 967 |
Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 174 320 653 | 186 615 616 |
Себестоимость продаж | 2120 | (144 165 634) | (146 280 986) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 30 155 019 | 40 334 630 |
Коммерческие расходы | 2210 | (22 221 752) | (19 972 837) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 933 267 | 20 361 793 |
Проценты к получению | 2320 | 1 519 584 | 255 599 |
Проценты к уплате | 2330 | (91) | (113 221) |
Прочие доходы | 2340 | 462 164 | 534 140 |
Прочие расходы | 2350 | (708 157) | (100 786) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 206 767 | 20 937 525 |
Налог на прибыль | 2410 | -2 411 309 | -5 167 030 |
в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (-2 582 900) | (-4 889 768) |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 569 956 | 979 525 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -18 345 | 18 781 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 189 936 | -296 043 |
Прочее | 2460 | 325 949 | 110 746 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 121 407 | 15 881 241 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 7 121 407 | 15 881 241 |
Справочно | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 23 | 53 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100) | |||||
30 000 | (0) | 3 | 1 500 | 19 511 723 | 19 543 226 |
Предыдущий год (2018) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3210) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 15 881 241 | 15 881 241 |
в том числе: чистая прибыль (3211) |
15 881 241 | 15 881 241 | |||
переоценка имущества (3212) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3214) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3215) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3216) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3220) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
в том числе: убыток (3221) |
(0) | (0) | |||
переоценка имущества (3222) | (0) | (0) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | |||||
(0) | - | - | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3225) | |||||
(0) | 0 | - | - | (0) | |
реорганизация юридического лица (3226) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3227) | (0) | (0) | |||
Изменения добавочного капитала (3230) | 0 | - | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3240) | 0 | 0 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
30 000 | (0) | 3 | 1 500 | 35 392 964 | 35 424 467 |
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
30 000 | (0) | 3 | 1 500 | 35 392 964 | 35 424 467 |
Отчетный год (2019) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 7 121 407 | 7 121 407 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
7 121 407 | 7 121 407 | |||
переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | - | - | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | - | - | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (0) | (0) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300) | |||||
30 000 | (0) | 3 | 1 500 | 42 514 371 | 42 545 874 |
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 г. | Изменение капитала за 2018 г. | На 31 декабря 2018 г. | |
---|---|---|---|---|---|
За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
Капитал - всего: | |||||
до корректировок | 3400 | 19 543 226 | 15 881 241 | 0 | 35 273 970 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
исправлением ошибок | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
после корректировок | 3500 | 19 543 226 | 15 881 241 | 0 | 35 273 970 |
В том числе: | |||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
до корректировок | 3401 | 19 511 723 | 15 881 241 | 0 | 35 242 467 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
исправлением ошибок | 3421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
после корректировок | 3501 | 19 511 723 | 15 881 241 | 0 | 35 242 467 |
по другим статьям капитала: | |||||
до корректировок | 3402 | 31 503 | 0 | 0 | 31 503 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
исправлением ошибок | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
после корректировок | 3502 | 31 503 | 0 | 0 | 31 503 |
3. Чистые активы | ||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 42 545 874 | 35 424 467 | 19 543 226 |
Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 192 242 973 | 186 147 886 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 186 635 244 | 185 712 210 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 38 535 | 37 346 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
прочие поступления | 4119 | 5 569 194 | 398 330 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (139 221 940) | (178 497 845) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (131 833 085) | (167 729 665) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 848 425) | (3 421 571) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (91) | (113 221) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (3 340 136) | (5 299 582) |
прочие платежи | 4129 | (200 203) | (1 933 806) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 53 021 033 | 7 650 041 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 172 318 | 331 054 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 157 405 | 108 785 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 14 913 | 222 269 |
прочие поступления | 4219 | 0 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (18 854 918) | (417 461) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (449 918) | (417 461) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (18 405 000) | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -18 682 600 | -86 407 |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 0 | 35 850 000 |
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 35 850 000 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (0) | (35 850 000) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) | (35 850 000) |
прочие платежи | 4329 | (0) | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 34 338 433 | 7 563 634 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 13 331 884 | 5 797 245 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 47 654 921 | 13 331 884 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -15 396 | -28 995 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России