Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 1110 | 4 128 822 | 4 024 638 | 4 198 601 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 9 272 552 | 8 016 886 | 8 042 851 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 6 023 816 | 4 663 667 | 4 068 835 |
Основные средства | 1150 | 143 926 611 | 142 443 969 | 138 108 830 |
Финансовые вложения | 1170 | 30 117 565 | 30 127 425 | 50 143 445 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 700 561 | 5 346 474 | 3 150 804 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 042 936 | 1 918 008 | 1 897 719 |
Итого по разделу I | 1100 | 204 212 863 | 196 541 067 | 209 611 085 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 5 823 954 | 6 318 050 | 5 798 248 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 313 710 | 98 810 | 277 411 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 618 633 642 | 522 677 056 | 400 708 315 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 99 | 24 800 764 | 35 898 551 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 341 | 452 | 459 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 24 828 | 30 680 | 30 075 |
Итого по разделу II | 1200 | 624 796 574 | 553 925 812 | 442 713 059 |
БАЛАНС | 1600 | 829 009 437 | 750 466 879 | 652 324 144 |
Пассив | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 660 | 3 660 | 3 660 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 785 756 | 2 841 280 | 2 902 342 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 914 | 3 914 | 3 914 |
Резервный капитал | 1360 | 915 | 915 | 915 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 755 575 596 | 683 263 002 | 590 546 393 |
Итого по разделу III | 1300 | 758 369 841 | 686 112 771 | 593 457 224 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 515 173 | 16 483 452 | 12 557 088 |
Оценочные обязательства | 1430 | 13 325 084 | 9 301 354 | 12 776 191 |
Прочие обязательства | 1450 | 4 | - | - |
Итого по разделу IV | 1400 | 32 840 261 | 25 784 806 | 25 333 279 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 35 051 529 | 36 787 801 | 31 831 108 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 17 509 | 19 490 | 21 383 |
Оценочные обязательства | 1540 | 2 730 297 | 1 762 011 | 1 681 150 |
Итого по разделу V | 1500 | 37 799 335 | 38 569 302 | 33 533 641 |
БАЛАНС | 1700 | 829 009 437 | 750 466 879 | 652 324 144 |
Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 296 813 022 | 310 471 179 |
Себестоимость продаж | 2120 | (-204 096 454) | (-194 369 174) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 92 716 568 | 116 102 005 |
Коммерческие расходы | 2210 | (-2 539 125) | (-1 448 377) |
Управленческие расходы | 2220 | (-2 171 196) | (-2 029 638) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 88 006 247 | 112 623 990 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 424 683 | 289 587 |
Проценты к получению | 2320 | 2 392 282 | 3 094 647 |
Проценты к уплате | 2330 | (-754 741) | (-995 235) |
Прочие доходы | 2340 | 1 562 147 | 2 511 354 |
Прочие расходы | 2350 | (-2 824 767) | (-5 122 225) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 88 805 851 | 112 402 118 |
Налог на прибыль | 2410 | -16 704 701 | -19 748 506 |
в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (-17 025 237) | (-18 011 970) |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -66 568 | -351 489 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -3 031 425 | -3 926 364 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 3 351 961 | 2 189 828 |
Прочее | 2460 | 105 334 | 25 302 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 72 206 484 | 92 678 914 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 72 206 484 | 92 678 914 |
Справочно | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 1 | 1 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100) | |||||
3 660 | (0) | 2 906 256 | 915 | 590 546 393 | 593 457 224 |
Предыдущий год (2018) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3210) | |||||
0 | 0 | - | 0 | 92 678 914 | 92 678 914 |
в том числе: чистая прибыль (3211) |
92 678 914 | 92 678 914 | |||
переоценка имущества (3212) | - | - | - | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | ||
дополнительный выпуск акций (3214) | |||||
- | - | - | - | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3215) | |||||
- | - | - | - | ||
реорганизация юридического лица (3216) | |||||
0 | - | - | - | - | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3220) | |||||
(0) | - | (0) | (-) | (-23 367) | (-23 367) |
в том числе: убыток (3221) |
(-) | (-) | |||
переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-23 367) | (-23 367) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
уменьшение количества акций (3225) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
реорганизация юридического лица (3226) | |||||
0 | - | 0 | - | 0 | (0) |
дивиденды (3227) | (-) | (-) | |||
Изменения добавочного капитала (3230) | -61 062 | - | 61 062 | ||
Изменения резервного капитала (3240) | - | - | |||
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
3 660 | (-) | 2 845 194 | 915 | 683 263 002 | 686 112 771 |
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
3 660 | (-) | 2 845 194 | 915 | 683 263 002 | 686 112 771 |
Отчетный год (2019) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 72 257 070 | 72 257 070 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
72 206 484 | 72 206 484 | |||
переоценка имущества (3312) | - | - | - | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
- | - | - | - | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
- | - | - | - | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 50 586 | 50 586 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | - | (-) | (-) | (0) | (0) |
в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | |||
переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
- | - | - | - | - | (-) |
дивиденды (3327) | (-) | (-) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | -55 524 | - | 55 524 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | - | - | |||
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300) | |||||
3 660 | (0) | 2 789 670 | 915 | 755 575 596 | 758 369 841 |
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 г. | Изменение капитала за 2018 г. | На 31 декабря 2018 г. | |
---|---|---|---|---|---|
За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
Капитал - всего: | |||||
до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
В том числе: | |||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
по другим статьям капитала: | |||||
до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
3. Чистые активы | ||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 758 373 006 | 686 116 788 | 593 462 006 |
Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 211 099 969 | 198 936 846 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 210 916 057 | 198 337 540 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 117 977 | 73 953 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
прочие поступления | 4119 | 65 935 | 525 353 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (-213 426 723) | (-214 843 098) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (-31 001 411) | (-31 173 608) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (-6 083 898) | (-5 647 834) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (-16 820 097) | (-17 329 653) |
прочие платежи | 4129 | (-2 761 365) | (-786 515) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -2 326 754 | -15 906 252 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 42 323 208 | 124 188 826 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 37 956 | 65 796 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 37 320 157 | 109 062 324 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 4 965 095 | 15 060 706 |
прочие поступления | 4219 | 0 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (-39 948 937) | (-108 282 581) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-27 354 379) | (-30 043 742) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-75 058) | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-12 519 500) | (-78 238 839) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 2 374 271 | 15 906 245 |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | - | - |
получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
прочие поступления | 4319 | - | - |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (-47 628) | (-) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) | (-) |
прочие платежи | 4329 | (-47 628) | (-) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -47 628 | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -111 | -7 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 452 | 459 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 341 | 452 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России