Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 1110 | 24 581 | 34 413 | 44 246 |
Основные средства | 1150 | 130 483 | 132 926 | 146 100 |
Финансовые вложения | 1170 | 61 388 | 61 503 | 2 447 396 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 38 057 | 38 538 | 36 378 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 962 | 4 646 | 8 322 |
Итого по разделу I | 1100 | 257 471 | 272 026 | 2 682 442 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 2 739 | 1 969 | 3 560 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 105 | 4 300 | 2 039 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 13 066 652 | 16 825 005 | 15 209 637 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | - | 4 537 354 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 153 200 | 132 390 | 13 049 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 982 | 2 311 | 485 |
Итого по разделу II | 1200 | 13 225 678 | 16 965 975 | 19 766 124 |
БАЛАНС | 1600 | 13 483 149 | 17 238 001 | 22 448 566 |
Пассив | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 014 688 | 1 238 451 | 74 879 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 014 698 | 1 238 461 | 74 889 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 226 | 4 536 | 4 921 |
Итого по разделу IV | 1400 | 4 226 | 4 536 | 4 921 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 0 | - | 2 831 390 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 11 347 424 | 15 882 146 | 19 430 142 |
Оценочные обязательства | 1540 | 116 801 | 112 858 | 107 224 |
Итого по разделу V | 1500 | 11 464 225 | 15 995 004 | 22 368 756 |
БАЛАНС | 1700 | 13 483 149 | 17 238 001 | 22 448 566 |
Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 146 889 982 | 151 223 165 |
Себестоимость продаж | 2120 | (135 753 975) | (140 246 096) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 136 007 | 10 977 069 |
Коммерческие расходы | 2210 | (9 528 559) | (9 718 298) |
Управленческие расходы | 2220 | (622 167) | (644 148) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 985 281 | 614 623 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 381 586 | 507 139 |
Проценты к получению | 2320 | 21 322 | 61 693 |
Проценты к уплате | 2330 | (0) | (2 343) |
Прочие доходы | 2340 | 4 312 121 | 8 704 776 |
Прочие расходы | 2350 | (3 845 793) | (8 202 595) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 854 517 | 1 683 293 |
Налог на прибыль | 2410 | -456 806 | -443 167 |
в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (457 761) | (446 819) |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 161 995 | 207 822 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 219 | -157 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 736 | 3 809 |
Прочее | 2460 | -2 250 | -1 678 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 395 461 | 1 238 448 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 395 461 | 1 238 448 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100) | |||||
10 | (-) | - | - | 74 879 | 74 889 |
Предыдущий год (2018) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3210) | |||||
0 | - | - | - | 1 238 448 | 1 238 448 |
в том числе: чистая прибыль (3211) |
1 238 448 | 1 238 448 | |||
переоценка имущества (3212) | - | - | - | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | ||
дополнительный выпуск акций (3214) | |||||
- | - | - | - | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3215) | |||||
- | - | - | - | ||
реорганизация юридического лица (3216) | |||||
- | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего: (3220) | |||||
(0) | - | (-) | (-) | (74 876) | (74 876) |
в том числе: убыток (3221) |
(-) | (-) | |||
переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
уменьшение количества акций (3225) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
реорганизация юридического лица (3226) | |||||
- | - | - | - | - | (-) |
дивиденды (3227) | (74 876) | (74 876) | |||
Изменения добавочного капитала (3230) | - | - | - | ||
Изменения резервного капитала (3240) | - | - | |||
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
10 | (-) | - | - | 1 238 451 | 1 238 461 |
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
10 | (-) | - | - | 1 238 451 | 1 238 461 |
Отчетный год (2019) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | - | - | - | 1 395 461 | 1 395 461 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
1 395 461 | 1 395 461 | |||
переоценка имущества (3312) | - | - | - | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
- | - | - | - | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
- | - | - | - | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
- | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | - | (-) | (-) | (619 224) | (619 224) |
в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | |||
переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
- | - | - | - | - | (-) |
дивиденды (3327) | (619 224) | (619 224) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | - | - | - | ||
Изменения резервного капитала (3340) | - | - | |||
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300) | |||||
10 | (-) | - | - | 2 014 688 | 2 014 698 |
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 г. | Изменение капитала за 2018 г. | На 31 декабря 2018 г. | |
---|---|---|---|---|---|
За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
Капитал - всего: | |||||
до корректировок | 3400 | 74 889 | 1 238 448 | -74 876 | 1 238 461 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
после корректировок | 3500 | 74 889 | 1 238 448 | -74 876 | 1 238 461 |
В том числе: | |||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
до корректировок | 3401 | 74 879 | 1 238 448 | -74 876 | 1 238 451 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
после корректировок | 3501 | 74 879 | 1 238 448 | -74 876 | 1 238 451 |
по другим статьям капитала: | |||||
до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
3. Чистые активы | ||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 2 014 698 | 1 238 461 | 74 889 |
Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 152 212 872 | 154 076 733 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 149 437 995 | 146 777 032 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 35 588 | 32 448 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
прочие поступления | 4119 | 2 739 289 | 7 267 253 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (151 955 870) | (154 386 538) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (149 914 437) | (151 810 231) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (580 430) | (594 140) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) | (20 513) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (538 584) | (363 655) |
прочие платежи | 4129 | (922 419) | (1 597 999) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 257 002 | -309 805 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 380 962 | 3 335 023 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 500 | 15 170 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 2 813 239 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 | - |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 380 462 | 506 568 |
прочие поступления | 4219 | 0 | 46 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (31 123) | (22 083) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (26 019) | (21 029) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) | (-) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) | (-) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) | (-) |
прочие платежи | 4229 | (5 104) | (1 054) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 349 839 | 3 312 940 |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 0 | - |
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | - |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | - |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | - |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | - |
прочие поступления | 4319 | 0 | - |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (586 031) | (2 883 740) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) | (-) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (583 423) | (70 520) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) | (2 813 220) |
прочие платежи | 4329 | (2 608) | (-) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -586 031 | -2 883 740 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 20 810 | 119 395 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 132 390 | 12 995 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 153 200 | 132 390 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России