Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Основные средства | 1150 | 2 206 | 2 423 | 2 366 |
Итого по разделу I | 1100 | 2 206 | 2 423 | 2 366 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 880 | 289 | 184 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 12 | 12 | 12 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 785 | 1 516 | 623 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 250 | - | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 197 | 71 | - |
Итого по разделу II | 1200 | 3 124 | 1 888 | 819 |
БАЛАНС | 1600 | 5 330 | 4 311 | 3 185 |
Пассив | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 69 | 69 | 69 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 6 545 | 6 545 | 6 545 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -2 115 | -4 144 | -4 384 |
Итого по разделу III | 1300 | 4 499 | 2 470 | 2 230 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 21 | 1 041 | 401 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 810 | 800 | 554 |
Итого по разделу V | 1500 | 831 | 1 841 | 955 |
БАЛАНС | 1700 | 5 330 | 4 311 | 3 185 |
Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 6 388 | 3 299 |
Себестоимость продаж | 2120 | (3 651) | (2 348) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 737 | 951 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 737 | 951 |
Прочие расходы | 2350 | (521) | (612) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 216 | 339 |
Налог на прибыль | 2410 | -187 | - |
в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (187) | (99) |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 029 | 339 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 029 | 339 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России