Формат отчетности: Упрощенная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 1 876 | 2 001 | 2 110 |
Запасы | 1210 | 246 | 65 | 75 |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 311 | 1 048 | 1 354 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 987 | 536 | 196 |
БАЛАНС | 1600 | 3 420 | 3 650 | 3 735 |
Пассив | ||||
Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 2 066 | 1 998 | 1 964 |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | 1 261 | 1 391 | 1 471 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 93 | 261 | 300 |
БАЛАНС | 1700 | 3 420 | 3 650 | 3 735 |
Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
---|---|---|---|
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 4 621 | 3 923 |
Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (4 472) | (3 814) |
Прочие расходы | 2350 | (73) | (71) |
Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 8 | 4 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 68 | 34 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России