Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 1110 | 260 | 193 | 151 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 187 | - |
Основные средства | 1150 | 16 992 | 17 994 | 12 259 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 209 | 363 | 400 |
Итого по разделу I | 1100 | 17 461 | 18 737 | 12 810 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 9 868 | 12 790 | 12 273 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 11 729 | 8 867 | 15 911 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | - | 113 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 233 | 715 | 395 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 255 | 656 | 453 |
Итого по разделу II | 1200 | 25 085 | 23 028 | 29 145 |
БАЛАНС | 1600 | 42 546 | 41 765 | 41 955 |
Пассив | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 840 | 840 | 840 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 740 | 740 | 740 |
Резервный капитал | 1360 | 500 | 500 | 500 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 16 108 | 13 628 | 11 475 |
Итого по разделу III | 1300 | 18 188 | 15 708 | 13 555 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 2 354 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 408 | 417 | 417 |
Итого по разделу IV | 1400 | 2 762 | 417 | 417 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 0 | 2 533 | - |
Кредиторская задолженность | 1520 | 21 596 | 23 100 | 27 976 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 7 | 7 |
Итого по разделу V | 1500 | 21 596 | 25 640 | 27 983 |
БАЛАНС | 1700 | 42 546 | 41 765 | 41 955 |
Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 107 271 | 110 306 |
Себестоимость продаж | 2120 | (72 129) | (74 387) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 35 142 | 35 919 |
Коммерческие расходы | 2210 | (11 935) | (12 339) |
Управленческие расходы | 2220 | (18 171) | (17 517) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 036 | 6 063 |
Проценты к уплате | 2330 | (575) | (105) |
Прочие доходы | 2340 | 2 141 | 1 477 |
Прочие расходы | 2350 | (1 376) | (3 953) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 226 | 3 482 |
Налог на прибыль | 2410 | -1 086 | -726 |
в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (1 086) | (726) |
Прочее | 2460 | -121 | -35 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 019 | 2 721 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 4 019 | 2 721 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100) | |||||
840 | (-) | 740 | 500 | 11 475 | 13 555 |
Предыдущий год (2018) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3210) | |||||
0 | - | - | - | 2 722 | 2 722 |
в том числе: чистая прибыль (3211) |
2 722 | 2 722 | |||
переоценка имущества (3212) | - | - | - | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | - | - | - | ||
дополнительный выпуск акций (3214) | |||||
- | - | - | - | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3215) | |||||
- | - | - | - | ||
реорганизация юридического лица (3216) | |||||
- | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего: (3220) | |||||
(0) | - | (-) | (-) | (569) | (569) |
в том числе: убыток (3221) |
(-) | (-) | |||
переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (569) | (569) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
уменьшение количества акций (3225) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
реорганизация юридического лица (3226) | |||||
- | - | - | - | - | (-) |
дивиденды (3227) | (-) | (-) | |||
Изменения добавочного капитала (3230) | - | - | - | ||
Изменения резервного капитала (3240) | - | - | |||
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
840 | (-) | 740 | 500 | 13 628 | 15 708 |
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
840 | (-) | 740 | 500 | 13 628 | 15 708 |
Отчетный год (2019) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | - | - | - | 4 019 | 4 019 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
4 019 | 4 019 | |||
переоценка имущества (3312) | - | - | - | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
- | - | - | - | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
- | - | - | - | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
- | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | - | (-) | (-) | (1 539) | (1 539) |
в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | |||
переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (540) | (540) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(-) | - | - | - | (-) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
- | - | - | - | - | (-) |
дивиденды (3327) | (999) | (999) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | - | - | - | ||
Изменения резервного капитала (3340) | - | - | |||
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300) | |||||
840 | (-) | 740 | 500 | 16 108 | 18 188 |
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 г. | Изменение капитала за 2018 г. | На 31 декабря 2018 г. | |
---|---|---|---|---|---|
За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
Капитал - всего: | |||||
до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
В том числе: | |||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
по другим статьям капитала: | |||||
до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
3. Чистые активы | ||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 18 188 | 15 708 | 13 555 |
Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 132 806 | 138 192 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 128 216 | 132 996 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
прочие поступления | 4119 | 4 590 | 5 196 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (130 288) | (137 872) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (73 779) | (84 242) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (23 013) | (24 651) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (575) | (-) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (1 356) | (1 080) |
прочие платежи | 4129 | (31 565) | (27 899) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 518 | 320 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | - | - |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
прочие поступления | 4219 | - | - |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (-) | (-) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 2 354 | 2 533 |
получение кредитов и займов | 4311 | 2 354 | 2 533 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
прочие поступления | 4319 | - | - |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (-) | (-) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 518 | 320 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 715 | 395 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 233 | 715 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России