Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 40 611 | 34 391 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 469 | 443 |
Итого по разделу I | 1100 | 41 080 | 34 834 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 89 648 | 58 440 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 21 891 | 11 862 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 261 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 354 | 539 |
Итого по разделу II | 1200 | 111 893 | 71 102 |
БАЛАНС | 1600 | 152 973 | 105 936 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 347 | 5 347 |
Резервный капитал | 1360 | 267 | 267 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 64 811 | 41 531 |
Итого по разделу III | 1300 | 70 425 | 47 145 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 1 110 | 3 390 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 110 | 3 390 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 49 000 | 33 480 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 32 438 | 21 921 |
Итого по разделу V | 1500 | 81 438 | 55 401 |
БАЛАНС | 1700 | 152 973 | 105 936 |
Наименование показателя | Код строки | За 2018 год | За 2017 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 137 635 | 107 911 |
Себестоимость продаж | 2120 | (85 418) | (71 629) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 52 217 | 36 282 |
Коммерческие расходы | 2210 | (19 552) | (15 763) |
Управленческие расходы | 2220 | (4 192) | (4 657) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 28 473 | 15 862 |
Проценты к получению | 2320 | 11 | 2 |
Проценты к уплате | 2330 | (3 300) | (934) |
Прочие доходы | 2340 | 2 588 | 1 460 |
Прочие расходы | 2350 | (748) | (2 533) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 27 024 | 13 857 |
Прочее | 2460 | -3 723 | -1 793 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 23 301 | 12 064 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 23 301 | 12 064 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России