Формат отчетности: Упрощенная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 4 870 | 2 611 |
Итого по разделу I | 1100 | 4 870 | 2 611 |
Запасы | 1210 | 7 320 | 7 028 |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 10 536 | 10 572 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 116 | 160 |
Итого по разделу II | 1200 | 17 972 | 17 760 |
БАЛАНС | 1600 | 22 842 | 20 371 |
Пассив | |||
Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 3 388 | 3 360 |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | 3 692 | 3 092 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 15 762 | 13 919 |
Итого по разделу V | 1500 | 19 454 | 17 011 |
БАЛАНС | 1700 | 22 842 | 20 371 |
Наименование показателя | Код строки | За 2018 год | За 2017 год |
---|---|---|---|
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 76 120 | 80 212 |
Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (72 843) | (73 442) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 277 | 6 770 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 277 | 6 770 |
Прочие доходы | 2340 | 2 600 | 1 235 |
Прочие расходы | 2350 | (5 810) | (9 911) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 67 | -1 906 |
Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 15 | 24 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 52 | -1 930 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3200) | |||||
4 | (0) | 7 432 | 0 | -4 076 | 3 360 |
Отчетный год (2018) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
28 | 28 | |||
переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | - | - | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | - | - | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (0) | (0) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3300) | |||||
4 | (0) | 7 432 | 0 | -4 048 | 3 388 |
3. Чистые активы | |||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 3 388 | 3 360 |
Наименование показателя | Код строки | За 2018 год |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 85 934 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 85 514 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 420 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (85 978) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (48 746) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (19 086) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (18 146) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -44 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 150 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 127 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 23 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (150) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (150) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 600 |
получение кредитов и займов | 4311 | 600 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (600) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (600) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -44 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Наименование показателя | Код строки | За 2018 год |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | 0 |
Членские взносы | 6215 | 0 |
Взносы и иные целевые поступления | 6220 | 0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 0 |
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности организации | 6240 | 0 |
Прочие | 6250 | 100 |
Всего поступило средств | 6200 | 100 |
Использовано средств | ||
На целевые мероприятия | 6310 | (0) |
иные мероприятия | 6313 | (0) |
На содержание организации | 6320 | (0) |
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (0) |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (0) |
Прочее | 6350 | (100) |
Всего использовано средств | 6300 | (100) |
Остаток средств на конец отчетного года | 6100 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России