Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 1110 | 34 | 30 |
Основные средства | 1150 | 10 097 | 11 661 |
Итого по разделу I | 1100 | 10 131 | 11 691 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 10 132 | 8 161 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 257 | 1 241 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 000 | 5 000 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 804 | 684 |
Итого по разделу II | 1200 | 18 193 | 15 086 |
БАЛАНС | 1600 | 28 324 | 26 777 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 500 | 500 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 8 592 | 8 592 |
Резервный капитал | 1360 | 1 300 | 1 300 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 16 681 | 15 926 |
Итого по разделу III | 1300 | 27 073 | 26 318 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 251 | 459 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 251 | 459 |
БАЛАНС | 1700 | 28 324 | 26 777 |
Наименование показателя | Код строки | За 2017 год | За 2016 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 104 417 | 89 951 |
Себестоимость продаж | 2120 | (91 667) | (74 515) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 12 750 | 15 436 |
Коммерческие расходы | 2210 | (6 462) | (7 149) |
Управленческие расходы | 2220 | (3 457) | (3 669) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 831 | 4 618 |
Проценты к получению | 2320 | 5 | 54 |
Проценты к уплате | 2330 | (0) | (10) |
Прочие доходы | 2340 | 79 | 4 |
Прочие расходы | 2350 | (1 163) | (1 774) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 752 | 2 892 |
Налог на прибыль | 2410 | 1 029 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 723 | 2 892 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 723 | 2 892 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России