Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 22 372 | 50 808 |
Итого по разделу I | 1100 | 22 372 | 50 808 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 23 142 | 40 282 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 11 346 | 8 354 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 | 155 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 134 | 266 |
Итого по разделу II | 1200 | 34 632 | 49 057 |
БАЛАНС | 1600 | 57 004 | 99 865 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 20 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 22 328 | 40 115 |
Итого по разделу III | 1300 | 22 338 | 40 135 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 0 | 5 117 |
Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 5 117 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 15 526 | 29 846 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 18 728 | 24 767 |
Прочие обязательства | 1550 | 412 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 34 666 | 54 613 |
БАЛАНС | 1700 | 57 004 | 99 865 |
Наименование показателя | Код строки | За 2017 год | За 2016 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 41 667 | 77 829 |
Себестоимость продаж | 2120 | (0) | (78 062) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 41 667 | -233 |
Управленческие расходы | 2220 | (41 286) | (0) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 381 | -233 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 1 |
Проценты к уплате | 2330 | (387) | (1 395) |
Прочие доходы | 2340 | 18 128 | 25 121 |
Прочие расходы | 2350 | (17 249) | (23 049) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 873 | 445 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (819) | (398) |
Прочее | 2460 | -29 | -8 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 25 | 39 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)