Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 3 979 | 5 135 |
Итого по разделу I | 1100 | 3 979 | 5 135 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 10 550 | 8 954 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 229 | 740 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 1 |
Итого по разделу II | 1200 | 11 779 | 9 695 |
БАЛАНС | 1600 | 15 758 | 14 830 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 668 | 2 668 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 688 | 2 688 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 13 070 | 12 142 |
Итого по разделу V | 1500 | 13 070 | 12 142 |
БАЛАНС | 1700 | 15 758 | 14 830 |
Наименование показателя | Код строки | За 2017 год | За 2016 год |
Прочие доходы | 2340 | 466 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | (438) | (0) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 28 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (28) | (0) |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)