Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 0 | 23 |
Итого по разделу I | 1100 | 0 | 23 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 10 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 1 |
Итого по разделу II | 1200 | 10 | 1 |
БАЛАНС | 1600 | 10 | 24 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -62 | -38 |
Итого по разделу III | 1300 | -52 | -28 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 62 | 52 |
Итого по разделу V | 1500 | 62 | 52 |
БАЛАНС | 1700 | 10 | 24 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 0 | 396 |
Себестоимость продаж | 2120 | (0) | (471) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 0 | -75 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 0 | -75 |
Прочие доходы | 2340 | 0 | 50 |
Прочие расходы | 2350 | (24) | (0) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -24 | -25 |
Прочее | 2460 | 0 | 13 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -24 | -38 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)