Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 227 | 227 |
Итого по разделу I | 1100 | 227 | 227 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 0 | 10 |
Итого по разделу II | 1200 | 0 | 10 |
БАЛАНС | 1600 | 227 | 237 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 25 | 25 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 117 | 117 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 79 | 59 |
Итого по разделу III | 1300 | 221 | 201 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 6 | 36 |
Итого по разделу V | 1500 | 6 | 36 |
БАЛАНС | 1700 | 227 | 237 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 184 | 378 |
Себестоимость продаж | 2120 | (164) | (319) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 20 | 59 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 20 | 59 |
Прочие доходы | 2340 | 81 | 84 |
Прочие расходы | 2350 | (81) | (84) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 20 | 59 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 20 | 59 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)