Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 4 593 | 4 692 |
Итого по разделу I | 1100 | 4 593 | 4 692 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 8 176 | 11 277 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 4 226 | 411 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 83 | 7 |
Итого по разделу II | 1200 | 12 485 | 11 695 |
БАЛАНС | 1600 | 17 078 | 16 387 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Итого по разделу III | 1300 | 6 437 | 5 991 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 1 275 | 1 275 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 275 | 1 275 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 1 131 | 776 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 8 235 | 8 345 |
Итого по разделу V | 1500 | 9 366 | 9 121 |
БАЛАНС | 1700 | 17 078 | 16 387 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 1 145 | 1 218 |
Себестоимость продаж | 2120 | (718) | (455) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 427 | 763 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 427 | 763 |
Проценты к уплате | 2330 | (0) | (49) |
Прочие доходы | 2340 | 46 | 114 |
Прочие расходы | 2350 | (27) | (60) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 446 | 768 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 446 | 768 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)