Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 0 | 389 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 | 1 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 | 390 |
БАЛАНС | 1600 | 1 | 390 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -1 522 | -1 522 |
Итого по разделу III | 1300 | -1 512 | -1 512 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 1 513 | 1 552 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 350 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 513 | 1 902 |
БАЛАНС | 1700 | 1 | 390 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)