Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 5 135 | 6 149 |
Итого по разделу I | 1100 | 5 135 | 6 149 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 8 954 | 5 344 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 141 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 740 | 25 307 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 | 77 |
Итого по разделу II | 1200 | 9 695 | 30 869 |
БАЛАНС | 1600 | 14 830 | 37 018 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 668 | 2 668 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 688 | 2 688 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 12 142 | 34 330 |
Итого по разделу V | 1500 | 12 142 | 34 330 |
БАЛАНС | 1700 | 14 830 | 37 018 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 0 | 8 856 |
Себестоимость продаж | 2120 | (0) | (8 567) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 0 | 289 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 0 | 289 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 0 | 289 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (0) | (58) |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 0 | 231 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)