Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 1 006 | 1 164 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 006 | 1 164 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 4 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 41 | 296 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 578 | 839 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 623 | 1 135 |
БАЛАНС | 1600 | 3 629 | 2 299 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 380 | 380 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 412 | 1 895 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 792 | 2 275 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 837 | 24 |
Итого по разделу V | 1500 | 837 | 24 |
БАЛАНС | 1700 | 3 629 | 2 299 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 4 418 | 5 215 |
Себестоимость продаж | 2120 | (3 799) | (3 502) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 619 | 1 713 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 619 | 1 713 |
Прочие доходы | 2340 | 0 | 919 |
Прочие расходы | 2350 | (0) | (180) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 619 | 2 452 |
Прочее | 2460 | 102 | 108 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 517 | 2 344 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)