Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 10 219 | 9 809 |
Финансовые вложения | 1170 | 6 825 | 6 825 |
Итого по разделу I | 1100 | 17 044 | 16 634 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 21 747 | 20 637 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 3 355 | 2 522 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 26 | 42 |
Итого по разделу II | 1200 | 25 128 | 23 201 |
БАЛАНС | 1600 | 42 172 | 39 835 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 11 | 11 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 29 717 | 23 648 |
Итого по разделу III | 1300 | 29 728 | 23 659 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 4 116 | 4 836 |
Итого по разделу IV | 1400 | 4 116 | 4 836 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 7 000 | 11 000 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 328 | 340 |
Итого по разделу V | 1500 | 8 328 | 11 340 |
БАЛАНС | 1700 | 42 172 | 39 835 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 25 635 | 16 850 |
Себестоимость продаж | 2120 | (20 308) | (14 951) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 327 | 1 899 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 327 | 1 899 |
Прочие доходы | 2340 | 742 | 608 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 069 | 2 507 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 069 | 2 507 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)