Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 96 107 | 96 107 |
Итого по разделу I | 1100 | 96 107 | 96 107 |
II. Оборотные активы | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 260 |
Итого по разделу II | 1200 | 0 | 260 |
БАЛАНС | 1600 | 96 107 | 96 367 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 050 | 5 050 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -52 597 | -50 450 |
Итого по разделу III | 1300 | -47 547 | -45 400 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 95 618 | 95 618 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 48 036 | 46 149 |
Итого по разделу V | 1500 | 143 654 | 141 767 |
БАЛАНС | 1700 | 96 107 | 96 367 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Управленческие расходы | 2220 | (2 116) | (0) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 116 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | (31) | (0) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 147 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 26 050 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 147 | -26 050 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)