Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 15 594 | 17 045 |
Финансовые вложения | 1170 | 212 | 212 |
Итого по разделу I | 1100 | 15 806 | 17 257 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 4 734 | 12 400 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 182 | 11 431 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 | 3 |
Итого по разделу II | 1200 | 4 925 | 23 834 |
БАЛАНС | 1600 | 20 731 | 41 091 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Итого по разделу III | 1300 | 18 611 | 19 769 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 470 | 9 881 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 650 | 11 441 |
Итого по разделу V | 1500 | 2 120 | 21 322 |
БАЛАНС | 1700 | 20 731 | 41 091 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 11 471 | 10 611 |
Себестоимость продаж | 2120 | (10 095) | (10 325) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 376 | 286 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 376 | 286 |
Проценты к уплате | 2330 | (618) | (0) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 758 | 286 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (152) | (57) |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 606 | 229 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)