Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 1110 | 165 | 165 |
Основные средства | 1150 | 6 427 | 4 290 |
Финансовые вложения | 1170 | 3 201 | 2 901 |
Итого по разделу I | 1100 | 9 793 | 7 356 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 12 401 | 10 191 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 099 | 4 090 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 550 | 1 021 |
Итого по разделу II | 1200 | 15 050 | 15 302 |
БАЛАНС | 1600 | 24 843 | 22 658 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 617 | 617 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 957 | 957 |
Резервный капитал | 1360 | 31 | 31 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 19 003 | 18 242 |
Итого по разделу III | 1300 | 20 608 | 19 847 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 0 | 500 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 4 235 | 2 311 |
Итого по разделу V | 1500 | 4 235 | 2 811 |
БАЛАНС | 1700 | 24 843 | 22 658 |
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год | За 2014 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 112 713 | 104 247 |
Себестоимость продаж | 2120 | (89 526) | (81 270) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 23 187 | 22 977 |
Коммерческие расходы | 2210 | (20 833) | (19 154) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 354 | 3 823 |
Проценты к получению | 2320 | 288 | 248 |
Проценты к уплате | 2330 | (8) | (0) |
Прочие доходы | 2340 | 211 | 733 |
Прочие расходы | 2350 | (918) | (906) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 927 | 3 898 |
Налог на прибыль | 2410 | 102 | 82 |
Прочее | 2460 | 662 | 639 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 163 | 3 177 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 163 | 3 177 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России