Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 5 711 | 6 101 |
Итого по разделу I | 1100 | 5 711 | 6 101 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 4 323 | 2 299 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 307 | 164 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 163 | 1 609 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 10 | 15 |
Итого по разделу II | 1200 | 6 803 | 4 087 |
БАЛАНС | 1600 | 12 514 | 10 188 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 567 | 1 609 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 577 | 1 619 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 6 190 | 6 190 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 25 |
Итого по разделу IV | 1400 | 6 190 | 6 215 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 3 624 | 1 231 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 951 | 951 |
Прочие обязательства | 1550 | 172 | 172 |
Итого по разделу V | 1500 | 4 747 | 2 354 |
БАЛАНС | 1700 | 12 514 | 10 188 |
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год | За 2014 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 16 386 | 15 556 |
Себестоимость продаж | 2120 | (12 406) | (12 109) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 980 | 3 447 |
Коммерческие расходы | 2210 | (4 765) | (5 312) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -785 | -1 865 |
Прочие доходы | 2340 | 1 247 | 2 332 |
Прочие расходы | 2350 | (457) | (465) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 | 2 |
Прочее | 2460 | 48 | 7 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -43 | -5 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -43 | -5 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России