Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 3 054 190 | 3 360 941 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 197 |
Финансовые вложения | 1170 | 433 663 | 134 961 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 155 | 34 292 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 280 140 | 1 204 |
Итого по разделу I | 1100 | 3 769 148 | 3 531 595 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 1 231 319 | 927 995 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 65 906 | 44 498 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 988 611 | 483 705 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 200 714 | 226 414 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 216 395 | 192 913 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 702 945 | 1 875 525 |
БАЛАНС | 1600 | 6 472 093 | 5 407 120 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 334 560 | 334 560 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 41 | 41 |
Резервный капитал | 1360 | 16 728 | 16 728 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 588 803 | 2 091 983 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 940 132 | 2 443 312 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 943 177 | 611 321 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 239 781 | 181 095 |
Прочие обязательства | 1450 | 696 624 | 503 731 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 879 582 | 1 296 147 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 762 613 | 934 179 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 634 321 | 444 411 |
Оценочные обязательства | 1540 | 52 460 | 34 333 |
Прочие обязательства | 1550 | 202 985 | 254 738 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 652 379 | 1 667 661 |
БАЛАНС | 1700 | 6 472 093 | 5 407 120 |
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год | За 2014 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 5 666 200 | 4 512 269 |
Себестоимость продаж | 2120 | (4 108 651) | (3 179 559) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 557 549 | 1 332 710 |
Коммерческие расходы | 2210 | (250 048) | (160 855) |
Управленческие расходы | 2220 | (214 393) | (167 751) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 093 108 | 1 004 104 |
Проценты к получению | 2320 | 19 545 | 4 860 |
Проценты к уплате | 2330 | (195 361) | (128 216) |
Прочие доходы | 2340 | 975 807 | 447 673 |
Прочие расходы | 2350 | (1 194 325) | (794 663) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 698 774 | 533 758 |
Налог на прибыль | 2410 | 57 069 | 44 691 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -2 621 | -84 062 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 61 478 | 38 886 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 7 616 | 9 604 |
Прочее | 2460 | 41 023 | 428 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 546 820 | 459 357 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 546 820 | 459 357 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200) | |||||
334 560 | (0) | 41 | 16 728 | 2 091 983 | 2 443 312 |
Отчетный год (2015) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 546 820 | 546 820 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
546 820 | 546 820 | |||
переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (50 000) | (50 000) |
в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | - | - | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | - | - | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (50 000) | (50 000) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300) | |||||
334 560 | (0) | 41 | 16 728 | 2 588 803 | 2 940 132 |
3. Чистые активы | |||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 2 940 132 | 2 443 312 |
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 5 931 255 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 871 171 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 9 159 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 50 925 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (5 045 166) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 992 608) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (459 228) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (195 914) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (72 900) |
прочие платежи | 4129 | (324 516) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 886 089 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 55 144 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 230 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 48 500 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 6 414 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (557 462) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (154 990) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (379 672) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (22 800) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -502 318 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 2 119 290 |
получение кредитов и займов | 4311 | 2 119 290 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (2 496 629) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (2 088 608) |
прочие платежи | 4329 | (408 021) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -377 339 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 6 432 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 17 050 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России