Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
II. Оборотные активы | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 86 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 317 | 285 |
Итого по разделу II | 1200 | 400 | 285 |
БАЛАНС | 1600 | 400 | 285 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | -878 | -628 |
Итого по разделу III | 1300 | -878 | -628 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 436 | 580 |
Итого по разделу IV | 1400 | 436 | 580 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 842 | 333 |
Итого по разделу V | 1500 | 842 | 333 |
БАЛАНС | 1700 | 400 | 285 |
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год | За 2014 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 2 425 | 2 295 |
Себестоимость продаж | 2120 | (2 338) | (2 309) |
Проценты к уплате | 2330 | (156) | (187) |
Прочие расходы | 2350 | (182) | (117) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 103 | 248 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -251 | -317 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2015 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)