Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
II. Оборотные активы | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 245 | 1 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 32 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 277 | 1 |
БАЛАНС | 1600 | 277 | 1 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 47 | 0 |
Итого по разделу III | 1300 | 57 | 10 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 1 | -9 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 219 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 220 | -9 |
БАЛАНС | 1700 | 277 | 1 |
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год | За 2014 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 901 | 0 |
Себестоимость продаж | 2120 | (688) | (0) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 213 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | (129) | (0) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 84 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | (24) | (0) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 60 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (12) | (0) |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 48 | 0 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2015 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)