Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 100 274 | 89 333 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 8 524 | 13 128 |
Итого по разделу I | 1100 | 108 798 | 102 461 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 92 710 | 70 783 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 4 160 | 3 556 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 349 | 1 162 |
Итого по разделу II | 1200 | 98 219 | 75 501 |
БАЛАНС | 1600 | 207 017 | 177 962 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 731 | 4 731 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 18 516 | 18 516 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 208 | 208 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 164 965 | 130 540 |
Итого по разделу III | 1300 | 188 420 | 153 995 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 8 357 | 13 257 |
Прочие обязательства | 1450 | 2 722 | 3 792 |
Итого по разделу IV | 1400 | 11 079 | 17 049 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 1 220 | 1 220 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 4 554 | 3 862 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 1 744 | 1 836 |
Итого по разделу V | 1500 | 7 518 | 6 918 |
БАЛАНС | 1700 | 207 017 | 177 962 |
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 100 366 | 76 762 |
Себестоимость продаж | 2120 | (88 140) | (75 059) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 12 226 | 1 703 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 226 | 1 703 |
Проценты к уплате | 2330 | (1 154) | (1 787) |
Прочие доходы | 2340 | 25 983 | 35 074 |
Прочие расходы | 2350 | (2 386) | (4 974) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 34 669 | 30 016 |
Прочее | 2460 | 244 | 144 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 34 425 | 29 872 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 34 425 | 29 872 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2013 года (3200) | |||||
4 731 | (0) | 18 724 | 0 | 130 540 | 153 995 |
Отчетный год (2014) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 34 425 | 34 425 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
34 425 | 34 425 | |||
переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | - | - | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | - | - | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (0) | (0) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3300) | |||||
4 731 | (0) | 18 724 | 0 | 164 965 | 188 420 |
3. Чистые активы | |||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 190 164 | 155 831 |
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 117 420 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 97 658 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 19 762 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (95 716) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (49 745) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (33 714) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 154) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (11 103) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 21 704 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 5 888 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 5 638 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 250 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (21 435) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (21 435) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -15 547 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 0 |
получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (5 970) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (4 900) |
прочие платежи | 4329 | (1 070) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -5 970 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 187 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России