Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 225 | 325 |
Основные средства | 1150 | 48 830 290 | 6 293 733 |
Финансовые вложения | 1170 | 798 041 | 11 013 363 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 71 581 | 341 136 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 193 329 | 15 204 422 |
Итого по разделу I | 1100 | 49 893 466 | 32 852 979 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 830 723 | 1 305 303 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 496 131 | 2 289 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 4 699 882 | 4 811 480 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 137 817 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 768 402 | 1 227 352 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 49 550 | 10 767 |
Итого по разделу II | 1200 | 9 982 505 | 7 357 191 |
БАЛАНС | 1600 | 59 875 971 | 40 210 170 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 706 760 | 706 760 |
Резервный капитал | 1360 | 35 338 | 35 338 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 7 200 921 | 5 766 582 |
Итого по разделу III | 1300 | 7 943 019 | 6 508 680 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 693 392 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 140 505 | 189 634 |
Прочие обязательства | 1450 | 14 316 756 | 4 109 |
Итого по разделу IV | 1400 | 21 150 653 | 5 193 743 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 11 424 715 | 18 714 104 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 18 922 518 | 9 591 741 |
Оценочные обязательства | 1540 | 58 271 | 201 902 |
Прочие обязательства | 1550 | 376 795 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 30 782 299 | 28 507 747 |
БАЛАНС | 1700 | 59 875 971 | 40 210 170 |
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 18 704 546 | 14 322 207 |
Себестоимость продаж | 2120 | (14 294 830) | (13 443 127) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 409 716 | 879 080 |
Коммерческие расходы | 2210 | (18 832) | (26 369) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 390 884 | 852 711 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 4 457 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 536 106 | 1 006 740 |
Проценты к уплате | 2330 | (1 454 408) | (1 337 524) |
Прочие доходы | 2340 | 1 799 181 | 210 887 |
Прочие расходы | 2350 | (1 881 351) | (1 009 338) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 394 869 | -276 524 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1 285 748 | 63 718 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2 321 078 | 68 348 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 357 248 | 59 935 |
Прочее | 2460 | -3 300 | 3 180 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 434 339 | -288 117 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 434 339 | -288 117 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2013 года (3200) | |||||
706 760 | (0) | 0 | 35 338 | 5 766 582 | 6 508 680 |
Отчетный год (2014) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 434 339 | 1 434 339 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
1 434 339 | 1 434 339 | |||
переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | - | - | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | - | - | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (0) | (0) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | - | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3300) | |||||
706 760 | (0) | 0 | 35 338 | 7 200 921 | 7 943 019 |
3. Чистые активы | |||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 7 943 019 | 6 508 680 |
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 26 618 761 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 23 284 083 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 110 464 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 3 224 214 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (18 492 581) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (11 103 296) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (714 971) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (2 003 040) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (4 671 274) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 8 126 180 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 14 017 810 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 3 225 990 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 200 000 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 10 136 427 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 455 393 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (14 815 685) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (14 625 685) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (190 000) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -797 875 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 9 820 789 |
получение кредитов и займов | 4311 | 9 820 789 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (17 608 937) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (17 608 937) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -7 788 148 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -459 843 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 893 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России