Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 1110 | 2 613 | 3 303 |
Основные средства | 1150 | 5 899 626 | 5 221 036 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 80 944 | 88 178 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 29 112 | 24 404 |
Итого по разделу I | 1100 | 6 012 295 | 5 336 921 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 724 468 | 1 035 825 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 119 857 | 31 472 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 5 632 976 | 4 385 098 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 293 256 | 398 006 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 36 215 | 40 826 |
Итого по разделу II | 1200 | 6 806 772 | 5 891 227 |
БАЛАНС | 1600 | 12 819 067 | 11 228 148 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 102 557 | 2 102 557 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 3 496 119 | 3 508 228 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 140 000 | 140 000 |
Резервный капитал | 1360 | 308 002 | 284 062 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 050 701 | 2 301 028 |
Итого по разделу III | 1300 | 9 097 379 | 8 335 875 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 112 833 | 125 615 |
Оценочные обязательства | 1430 | 13 257 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 47 095 | 66 485 |
Итого по разделу IV | 1400 | 173 185 | 192 100 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 3 147 012 | 2 327 456 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 86 | 110 |
Оценочные обязательства | 1540 | 401 405 | 372 607 |
Итого по разделу V | 1500 | 3 548 503 | 2 700 173 |
БАЛАНС | 1700 | 12 819 067 | 11 228 148 |
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 20 230 440 | 20 245 322 |
Себестоимость продаж | 2120 | (16 541 042) | (17 209 878) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 689 398 | 3 035 444 |
Управленческие расходы | 2220 | (1 898 302) | (1 788 842) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 791 096 | 1 246 602 |
Проценты к получению | 2320 | 19 705 | 11 655 |
Прочие доходы | 2340 | 172 979 | 202 338 |
Прочие расходы | 2350 | (536 946) | (581 776) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 446 834 | 878 819 |
Налог на прибыль | 2410 | 482 145 | 397 407 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 177 689 | 238 295 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -12 443 | 13 876 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 2 646 | -2 775 |
Прочее | 2460 | -16 958 | -14 024 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 996 736 | 478 785 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 64 768 | 865 551 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 061 504 | 1 344 336 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2013 года (3200) | |||||
2 102 557 | (0) | 3 648 228 | 284 062 | 2 301 028 | 8 335 875 |
Отчетный год (2014) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 64 768 | 0 | 996 736 | 1 061 504 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
996 736 | 996 736 | |||
переоценка имущества (3312) | 64 768 | 0 | 64 768 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | - | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (300 000) | (300 000) |
в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (-) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | - | - | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | - | - | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (300 000) | (300 000) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | -76 877 | - | 76 877 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 23 940 | -23 940 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3300) | |||||
2 102 557 | (0) | 3 636 119 | 308 002 | 3 050 701 | 9 097 379 |
3. Чистые активы | |||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 9 097 379 | 8 335 875 |
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 19 413 309 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 19 160 337 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 252 972 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (18 573 588) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (13 901 361) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 125 895) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (582 706) |
прочие платежи | 4129 | (1 963 626) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 839 721 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 57 012 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 15 036 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 41 976 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (632 269) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (544 844) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (87 425) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -575 257 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 0 |
получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (369 213) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (300 000) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (69 213) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -369 213 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -104 749 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России