Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 4 974 | 4 640 |
Финансовые вложения | 1170 | 5 | 5 |
Итого по разделу I | 1100 | 4 979 | 4 645 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 2 663 | 3 744 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 339 | 408 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 25 | 64 |
Итого по разделу II | 1200 | 3 027 | 4 216 |
БАЛАНС | 1600 | 8 006 | 8 861 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 969 | 1 973 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 499 | 2 176 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 | -675 |
Итого по разделу III | 1300 | 3 476 | 3 474 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 1 418 | 1 044 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 418 | 1 044 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 0 | 500 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 3 112 | 3 843 |
Итого по разделу V | 1500 | 3 112 | 4 343 |
БАЛАНС | 1700 | 8 006 | 8 861 |
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 21 959 | 31 695 |
Себестоимость продаж | 2120 | (17 031) | (25 189) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 928 | 6 506 |
Коммерческие расходы | 2210 | (6 751) | (7 108) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 823 | -602 |
Проценты к уплате | 2330 | (329) | (279) |
Прочие доходы | 2340 | 3 456 | 831 |
Прочие расходы | 2350 | (384) | (242) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 920 | -292 |
Налог на прибыль | 2410 | 474 | 4 |
Прочее | 2460 | 438 | 379 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 | -675 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 8 | -675 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России