Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 28 140 | 32 851 |
Финансовые вложения | 1170 | 7 | 7 |
Итого по разделу I | 1100 | 28 147 | 32 858 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 2 407 | 9 587 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 177 | 4 307 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 21 | 92 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 605 | 13 986 |
БАЛАНС | 1600 | 30 752 | 46 844 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8 949 | 9 006 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 13 091 | 15 786 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -6 670 | 2 344 |
Итого по разделу III | 1300 | 15 370 | 27 136 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 11 943 | 12 326 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 315 |
Итого по разделу IV | 1400 | 11 943 | 12 641 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 2 130 | 3 200 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 309 | 3 867 |
Итого по разделу V | 1500 | 3 439 | 7 067 |
БАЛАНС | 1700 | 30 752 | 46 844 |
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год | За 2013 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 18 103 | 21 345 |
Себестоимость продаж | 2120 | (16 615) | (19 688) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 488 | 1 657 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 488 | 1 657 |
Проценты к уплате | 2330 | (2 102) | (1 598) |
Прочие доходы | 2340 | 2 894 | 1 547 |
Прочие расходы | 2350 | (11 294) | (979) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -9 014 | 627 |
Прочее | 2460 | 81 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -9 095 | 627 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -9 095 | 627 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России