Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2013 года | На 31 декабря 2012 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 20 905 | 21 408 |
Финансовые вложения | 1170 | 53 576 | 53 577 |
Итого по разделу I | 1100 | 74 481 | 74 985 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 978 | 978 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 3 011 | 2 283 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 27 | 27 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 965 | 2 965 |
Итого по разделу II | 1200 | 6 981 | 6 253 |
БАЛАНС | 1600 | 81 462 | 81 238 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 | 5 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 11 876 | 11 876 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -260 395 | -257 343 |
Итого по разделу III | 1300 | -248 514 | -245 462 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 293 135 | 292 547 |
Итого по разделу IV | 1400 | 293 135 | 292 547 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 12 630 | 12 434 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 24 211 | 21 719 |
Итого по разделу V | 1500 | 36 841 | 34 153 |
БАЛАНС | 1700 | 81 462 | 81 238 |
Наименование показателя | Код строки | За 2013 год | За 2012 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 696 | 325 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 696 | 325 |
Управленческие расходы | 2220 | (1 983) | (3 041) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 287 | -2 716 |
Проценты к уплате | 2330 | (715) | (167) |
Прочие доходы | 2340 | 97 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | (505) | (0) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 410 | -2 883 |
Прочее | 2460 | 642 | 616 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -3 052 | -3 499 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -3 052 | -3 499 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России