Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2013 года | На 31 декабря 2012 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 1150 | 27 228 | 39 571 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 2 730 |
Итого по разделу I | 1100 | 27 228 | 42 301 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 5 281 | 131 048 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 12 500 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 385 | 40 |
Итого по разделу II | 1200 | 5 666 | 143 588 |
БАЛАНС | 1600 | 32 894 | 185 889 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 42 308 | 42 308 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 478 | 2 478 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -186 585 | -298 |
Итого по разделу III | 1300 | -141 799 | 44 488 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 38 371 | 39 233 |
Итого по разделу IV | 1400 | 38 371 | 39 233 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 100 000 | 100 000 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 36 322 | 2 168 |
Итого по разделу V | 1500 | 136 322 | 102 168 |
БАЛАНС | 1700 | 32 894 | 185 889 |
Наименование показателя | Код строки | За 2013 год | За 2012 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 45 035 | 26 665 |
Себестоимость продаж | 2120 | (41 570) | (15 311) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 465 | 11 354 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 465 | 11 354 |
Проценты к уплате | 2330 | (17 802) | (14 368) |
Прочие доходы | 2340 | 3 560 | 161 |
Прочие расходы | 2350 | (174 997) | (0) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -185 774 | -2 853 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (0) | (53) |
Прочее | 2460 | 513 | 16 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -186 287 | -2 922 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2013 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)