Формат отчетности: Упрощенная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 775 | 76 |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) | 1170 | 935 | 0 |
Запасы | 1210 | 3 932 | 186 |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 33 619 | 11 600 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 115 | 2 144 |
БАЛАНС | 1600 | 39 376 | 14 006 |
Пассив | |||
Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 264 | -501 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 39 112 | 14 507 |
БАЛАНС | 1700 | 39 376 | 14 006 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
---|---|---|---|
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 106 228 | 86 732 |
Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (103 021) | (85 961) |
Прочие доходы | 2340 | 0 | 89 |
Прочие расходы | 2350 | (727) | (48) |
Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 495 | 2 488 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 985 | -1 676 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России