Формат отчетности: Упрощенная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 7 408 | 5 014 |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) | 1170 | 2 | 2 |
Запасы | 1210 | 2 364 | 2 723 |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 3 601 | 2 087 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 312 | 580 |
БАЛАНС | 1600 | 15 687 | 10 406 |
Пассив | |||
Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 6 013 | 5 740 |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | 2 570 | 930 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 7 104 | 3 736 |
БАЛАНС | 1700 | 15 687 | 10 406 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
---|---|---|---|
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 39 088 | 56 883 |
Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (39 245) | (59 241) |
Прочие доходы | 2340 | 1 530 | 789 |
Прочие расходы | 2350 | (1 100) | (1 664) |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 273 | -3 233 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России