Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
Основные средства | 1150 | 57 111 | 54 178 |
II. Оборотные активы | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 12 077 | 15 591 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 354 | 4 854 |
БАЛАНС | 1600 | 72 542 | 74 623 |
Пассив | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 668 | 3 668 |
Резервный капитал | 1360 | 67 963 | 67 266 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 911 | 3 201 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 488 |
БАЛАНС | 1700 | 72 542 | 74 623 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 64 727 | 65 694 |
Себестоимость продаж | 2120 | (64 280) | (56 408) |
Прочие доходы | 2340 | 655 | 175 |
Прочие расходы | 2350 | (486) | (1 235) |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 616 | 8 226 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 47 981 |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | 0 |
Членские взносы | 6215 | 0 |
Целевые взносы | 6220 | 44 196 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 0 |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | 0 |
Прочие | 6250 | 0 |
Всего поступило средств | 6200 | 0 |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия в том числе: |
6310 | (0) |
иные мероприятия | 6313 | (0) |
Расходы на содержание аппарата управления в том числе: |
6320 | (0) |
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (0) |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (0) |
Прочие | 6350 | (0) |
Всего использовано средств | 6300 | (0) |
Остаток средств на конец отчетного года | 6100 | 48 061 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России