Формат отчетности: Упрощенная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 4 820 | 3 265 |
Запасы | 1210 | 10 927 | 11 879 |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 38 153 | 18 740 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 18 302 | 22 574 |
БАЛАНС | 1600 | 72 202 | 56 458 |
Пассив | |||
Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 2 465 | 3 551 |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | 415 | 3 066 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 67 833 | 49 075 |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 1 489 | 766 |
БАЛАНС | 1700 | 72 202 | 56 458 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
---|---|---|---|
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 194 353 | 191 574 |
Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (188 613) | (198 673) |
Прочие доходы | 2340 | 1 135 | 32 640 |
Прочие расходы | 2350 | (7 112) | (20 325) |
Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 849 | 1 486 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 086 | 3 730 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России