Формат отчетности: Упрощенная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
Запасы | 1210 | 1 611 | 1 572 |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 95 | 9 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 61 | 123 |
БАЛАНС | 1600 | 1 767 | 1 704 |
Пассив | |||
Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 736 | 736 |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | 833 | 583 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 198 | 385 |
БАЛАНС | 1700 | 1 767 | 1 704 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
---|---|---|---|
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 4 561 | 4 037 |
Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (4 652) | (4 028) |
Прочие доходы | 2340 | 94 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | (3) | (1) |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 0 | 8 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России