Формат отчетности: Упрощенная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 1 247 | 1 958 |
Запасы | 1210 | 3 | 2 |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 232 | 262 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 532 | 378 |
БАЛАНС | 1600 | 2 014 | 2 600 |
Пассив | |||
Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 1 443 | 1 620 |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 99 | 340 |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 2 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 472 | 638 |
БАЛАНС | 1700 | 2 014 | 2 600 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
---|---|---|---|
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 9 648 | 8 894 |
Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (9 459) | (8 624) |
Проценты к уплате | 2330 | (29) | (85) |
Прочие доходы | 2340 | 53 | 54 |
Прочие расходы | 2350 | (272) | (167) |
Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 118 | 88 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -177 | -16 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России