Формат отчетности: Упрощенная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) | 1150 | 4 254 | 4 345 |
Запасы | 1210 | 152 | 412 |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 21 231 | 1 551 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 | 1 |
БАЛАНС | 1600 | 25 657 | 6 309 |
Пассив | |||
Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 24 | 767 |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 23 686 | 2 980 |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | 1 223 | 744 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 724 | 1 818 |
БАЛАНС | 1700 | 25 657 | 6 309 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
---|---|---|---|
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 6 441 | 6 100 |
Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (7 907) | (5 325) |
Проценты к уплате | 2330 | (983) | (160) |
Прочие доходы | 2340 | 754 | 30 |
Прочие расходы | 2350 | (10) | (108) |
Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 272 | 173 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 977 | 364 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России