Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
Основные средства | 1150 | 193 773 | 170 314 |
II. Оборотные активы | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 16 655 | 13 751 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 99 | 5 163 |
БАЛАНС | 1600 | 210 527 | 189 228 |
Пассив | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 160 995 | 136 968 |
Резервный капитал | 1360 | 34 685 | 34 473 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 14 847 | 17 787 |
БАЛАНС | 1700 | 210 527 | 189 228 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 137 448 | 130 421 |
Себестоимость продаж | 2120 | (137 322) | (131 454) |
Прочие доходы | 2340 | 6 219 | 7 846 |
Прочие расходы | 2350 | (5 238) | (5 396) |
Налог на прибыль | 2410 | 63 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 044 | 1 417 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 136 968 |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | 0 |
Членские взносы | 6215 | 0 |
Целевые взносы | 6220 | 0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 0 |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | 0 |
Прочие | 6250 | 89 968 |
Всего поступило средств | 6200 | 0 |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия в том числе: |
6310 | (0) |
иные мероприятия | 6313 | (0) |
Расходы на содержание аппарата управления в том числе: |
6320 | (0) |
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (0) |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (0) |
Прочие | 6350 | (65 941) |
Всего использовано средств | 6300 | (0) |
Остаток средств на конец отчетного года | 6100 | 160 995 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России