Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
Основные средства | 1150 | 11 123 | 9 806 |
Финансовые вложения | 1170 | 31 | 31 |
II. Оборотные активы | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 17 485 | 14 790 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 029 | 5 098 |
БАЛАНС | 1600 | 33 668 | 29 725 |
Пассив | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 22 634 | 20 481 |
Резервный капитал | 1360 | 2 189 | 2 332 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 8 445 | 6 912 |
Прочие обязательства | 1550 | 400 | 0 |
БАЛАНС | 1700 | 33 668 | 29 725 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 129 461 | 132 910 |
Себестоимость продаж | 2120 | (125 381) | (128 573) |
Проценты к уплате | 2330 | (17) | (43) |
Прочие доходы | 2340 | 685 | 494 |
Прочие расходы | 2350 | (1 913) | (900) |
Налог на прибыль | 2410 | 601 | 519 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 234 | 3 369 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | 0 |
Членские взносы | 6215 | 0 |
Целевые взносы | 6220 | 99 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 0 |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | 0 |
Прочие | 6250 | 72 |
Всего поступило средств | 6200 | 0 |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия в том числе: |
6310 | (0) |
иные мероприятия | 6313 | (0) |
Расходы на содержание аппарата управления в том числе: |
6320 | (171) |
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (0) |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (0) |
Прочие | 6350 | (0) |
Всего использовано средств | 6300 | (0) |
Остаток средств на конец отчетного года | 6100 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России