Формат отчетности: Упрощенная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
---|---|---|---|
Актив | |||
Запасы | 1210 | 1 086 | 1 179 |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 414 | 539 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 | 3 |
БАЛАНС | 1600 | 1 503 | 1 721 |
Пассив | |||
Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 660 | 660 |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 706 | 926 |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | 5 | 5 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 132 | 130 |
БАЛАНС | 1700 | 1 503 | 1 721 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
---|---|---|---|
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 180 | 10 494 |
Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (171) | (10 338) |
Прочие расходы | 2350 | (9) | (26) |
Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 0 | 26 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 0 | 104 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России