Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 1110 | 11 | 11 |
Финансовые вложения | 1170 | 38 330 | 38 330 |
Итого по разделу I | 1100 | 38 341 | 38 341 |
II. Оборотные активы | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 13 | 13 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 | 2 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 018 | 1 027 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 033 | 1 042 |
БАЛАНС | 1600 | 39 374 | 39 383 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 803 | 3 803 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 46 | 46 |
Резервный капитал | 1360 | 713 | 713 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 34 393 | 34 402 |
Итого по разделу III | 1300 | 38 955 | 38 964 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 84 | 84 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 30 | 30 |
Прочие обязательства | 1550 | 305 | 305 |
Итого по разделу V | 1500 | 419 | 419 |
БАЛАНС | 1700 | 39 374 | 39 383 |
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год | За 2011 год |
Прочие доходы | 2340 | 3 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | (0) | (2) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 | -2 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 | -2 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2012 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)