Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 1110 | 46 | 58 |
Основные средства | 1150 | 6 897 264 | 7 466 870 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 39 168 | 49 662 |
Финансовые вложения | 1170 | 8 660 | 2 285 760 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 024 952 | 603 131 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 178 019 | 260 291 |
Итого по разделу I | 1100 | 8 148 109 | 10 665 772 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 9 194 817 | 12 941 959 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 613 206 | 217 152 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 28 001 393 | 22 890 695 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 040 275 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 590 713 | 2 453 099 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 20 215 662 | 3 702 814 |
Итого по разделу II | 1200 | 61 656 066 | 42 205 719 |
БАЛАНС | 1600 | 69 804 175 | 52 871 491 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 9 933 153 | 9 933 153 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 72 457 | 72 457 |
Резервный капитал | 1360 | 58 418 | 91 710 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -13 089 674 | -9 071 488 |
Итого по разделу III | 1300 | -3 025 646 | 1 025 832 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 3 563 012 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 3 563 012 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 1 731 719 | 5 541 210 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 66 690 254 | 45 663 665 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 33 |
Оценочные обязательства | 1540 | 358 513 | 420 707 |
Прочие обязательства | 1550 | 486 323 | 220 044 |
Итого по разделу V | 1500 | 69 266 809 | 51 845 659 |
БАЛАНС | 1700 | 69 804 175 | 52 871 491 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 101 151 626 | 79 411 277 |
Себестоимость продаж | 2120 | (95 329 070) | (73 589 070) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 822 556 | 5 822 207 |
Коммерческие расходы | 2210 | (354 935) | (133 970) |
Управленческие расходы | 2220 | (2 425 025) | (2 447 867) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 042 596 | 3 240 370 |
Проценты к получению | 2320 | 348 344 | 484 028 |
Проценты к уплате | 2330 | (458 870) | (413 932) |
Прочие доходы | 2340 | 1 333 122 | 1 076 369 |
Прочие расходы | 2350 | (8 718 239) | (2 495 098) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -4 453 047 | 1 891 737 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 468 789 | 326 237 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -130 941 | 4 913 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 290 880 | -699 672 |
Прочее | 2460 | 20 252 | 18 799 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -4 051 478 | 1 168 353 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200) | |||||
9 933 153 | (0) | 72 457 | 91 710 | -9 071 488 | 1 025 832 |
(2016 год) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
0 | 0 | |||
переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (4 051 478) | (4 051 478) |
в том числе: убыток (3321) |
(4 051 478) | (4 051 478) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (0) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (0) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (0) | (0) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | 0 | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | -33 292 | 33 292 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300) | |||||
9 933 153 | (0) | 72 457 | 58 418 | -13 089 674 | -3 025 646 |
3. Чистые активы | |||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Чистые активы | 3600 | -3 025 646 | 1 025 865 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 95 782 448 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 94 953 894 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 257 363 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (96 660 942) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (90 209 089) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 986 865) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (461 714) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (11) |
прочие платежи | 4129 | (0) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -878 494 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 301 916 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 301 916 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (269 343) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (263 707) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (5 636) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 32 573 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (16 322) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -16 322 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -862 243 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -143 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)