Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 1110 | 73 600 | 85 097 |
Основные средства | 1150 | 85 368 | 47 890 |
Финансовые вложения | 1170 | 2 211 775 | 43 482 963 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 391 817 | 8 663 391 |
Итого по разделу I | 1100 | 6 762 560 | 52 279 341 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 233 300 | 182 123 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 3 060 878 | 2 222 699 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 72 076 911 | 54 737 231 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 851 249 | 2 356 826 |
Итого по разделу II | 1200 | 77 222 338 | 59 498 879 |
БАЛАНС | 1600 | 83 984 898 | 111 778 220 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 19 997 011 | 19 997 011 |
Резервный капитал | 1360 | 481 324 | 399 851 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 25 006 743 | 19 569 222 |
Итого по разделу III | 1300 | 45 485 078 | 39 966 084 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 155 192 | 25 788 408 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 935 256 | 1 710 523 |
Оценочные обязательства | 1430 | 1 110 173 | 1 202 613 |
Итого по разделу IV | 1400 | 4 200 621 | 28 701 544 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 11 946 490 | 21 414 225 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 14 453 965 | 15 138 352 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 2 916 | 3 763 |
Оценочные обязательства | 1540 | 7 895 828 | 6 554 252 |
Итого по разделу V | 1500 | 34 299 199 | 43 110 592 |
БАЛАНС | 1700 | 83 984 898 | 111 778 220 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 24 207 453 663 | 15 546 739 958 |
Себестоимость продаж | 2120 | (24 250 073 473) | (15 594 510 287) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -42 619 810 | -47 770 329 |
Управленческие расходы | 2220 | (12 473 891) | (10 408 393) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -55 093 701 | -58 178 722 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 435 765 | 2 568 610 |
Проценты к получению | 2320 | 8 723 297 | 6 088 515 |
Проценты к уплате | 2330 | (4 654 267) | (6 060 704) |
Прочие доходы | 2340 | 158 247 879 | 272 490 230 |
Прочие расходы | 2350 | (96 060 229) | (219 157 685) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 598 744 | -2 249 756 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (572 853) | (135 452) |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 3 779 146 | -3 420 099 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 224 733 | 1 687 650 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 4 271 574 | 2 327 593 |
Прочее | 2460 | 10 590 | 565 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 518 994 | 1 629 470 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200) | |||||
19 997 011 | (0) | 0 | 399 851 | 19 569 222 | 39 966 084 |
(2016 год) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 518 994 | 5 518 994 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
5 518 994 | 5 518 994 | |||
переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
в том числе: убыток (3321) |
(0) | (0) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (0) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (0) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (0) | (0) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | 0 | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 81 473 | -81 473 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300) | |||||
19 997 011 | (0) | 0 | 481 324 | 25 006 743 | 45 485 078 |
3. Чистые активы | |||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Чистые активы | 3600 | 45 485 078 | 39 966 084 |
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 14 272 479 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 174 773 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 26 535 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (20 807 420) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 394 020) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (9 359 112) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (5 163 041) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (607 389) |
прочие платежи | 4129 | (716 173) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -6 534 941 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 80 966 055 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 511 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 2 528 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 77 205 801 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 3 757 215 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (44 450 104) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (71 848) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (44 378 256) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 36 515 951 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 206 589 523 | получение кредитов и займов | 4311 | 206 589 523 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (236 832 726) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (236 832 726) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -30 243 203 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -262 193 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -243 384 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)